Клубная Сервисная Карта
Выбираете подарок? Подарите Клубную Сервисную Карту!
КСК состоит из набора самых востребованных услуг, которыми пользуется в течение года каждый автовладелец хотя бы 1 раз!
Подарочные сертификаты в магазины/салоны уже давно первое, что приходит голову при выборе подарка. Дарите то, что никто еще не дарил: целый год автосервиса меньше, чем за половину стоимости!
Такому подарку будет рад каждый, у кого есть автомобиль! Ведь благодаря Клубной Сервисной Карте можно целый год экономить на обслуживании автомобиля до 100% стоимости услуг.
Убедитесь в выгоде КСК сами. В Клубную Сервисную Карту "Колесо Калуга" входит:
Клубная Сервисная Карта КОМФОРТ
Услуги | Полная стоимость | Стоимость по КСК | Скидка, % |
Ваш джокер - скидка на ремонтные работы стоимостью более 5000 руб. | Более 5000 | скидка 1000 в подарок! | |
Сезонное хранение | 2100 руб. | 420 руб. | 80% |
Диагностика Стандартпо 31-му параметру с осмотром ходовой части | 590 руб. | 0 руб. | 100% |
Комплексное ТО (замена масла с фильтром, замена воздушного фильтра, диагностика Стандарт с осмотром ходовой части) | 1470 руб. | 294 руб. | 80% |
Замена свечей |
600 руб. | 120 руб. | 80% |
Регулировка фар | 450 руб. | 90руб. | 80% |
Замена передних тормозных колодок | 990 руб. | 495 руб. | 50% |
Замена задних тормозных колодок | 1200 руб. | 590 руб. | 50% |
Сход-развал 3-D стенд 1 ось / 2 оси |
900 руб. | 450 руб. | 50% |
Шиномонтажа 4-х колес | 1800 руб. | 890 руб. | 50% |
Заправка кондиционера | 1990 руб. | 990 руб. | 50% |
Дезинфекция кондиционера | 1190 руб. | 595 руб. | 50% |
Общая стоимость услуг | 13280 руб. | 4934 руб. | |
Стоимость Клубной Сервисной Карты | 1990 руб. | ||
Экономия, руб. | 0 руб. | 6356 руб. | |
Экономия, % | 0% | 48% | Скидка 50% |
Клубная Сервисная Карта Премиум
Услуги | Полная стоимость | Стоимость по КСК | Скидка, % |
Ваш джокер - скидка на ремонтные работы стоимостью более 5000 руб. | Более 5000 | скидка 1000 в подарок! | |
Сезонное хранение | 2100 руб. | 420 руб. | 80% |
Сезонное хранение | 2100 руб. | 420 руб. | 80% |
Диагностика Стандартпо 31-му параметру с осмотром ходовой части | 590 руб. | 0 руб. | 100% |
Комплексное ТО (замена масла с фильтром, замена воздушного фильтра, диагностика Стандарт с осмотром ходовой части) | 1470 руб. | 294 руб. | 80% |
Замена масла в КПП | 2300 руб. | 0 руб. | 100% |
Замена свечей | 600 руб. | 120 руб. | 80% |
Регулировка фар | 450 руб. | 90 руб. | 80% |
Замена охлаждающей жидкости | 990 руб. | 490 руб. | 50% |
Замена тормозной жидкости | 990 руб. | 490 руб. | 50% |
Замена передних тормозных колодок | 990 руб. | 495 руб. | 50% |
Замена задних тормозных колодок | 1200 руб. | 590 руб. | 50% |
Сход-развал 3-D стенд 1 ось / 2 оси |
900 руб. | 450 руб. | 50% |
Сход-развал 3-D стенд 1 ось / 2 оси |
900 руб. | 450 руб. | 50% |
Шиномонтажа 4-х колес | 1800 руб. | 890 руб. | 50% |
Шиномонтажа 4-х колес | 1800 руб. | 890 руб. | 50% |
Заправка кондиционера | 1990 руб. | 990 руб. | 50% |
Дезинфекция кондиционера | 1190 руб. | 595 руб. | 50% |
Общая стоимость услуг | 24050 руб. | 8339 руб. | |
Стоимость Клубной Сервисной Карты | 4990 руб. | ||
Экономия, руб. | 0 руб. | 10721 руб. | |
Экономия, % | 0% | 45% | Скидка 50% |
КСК - это забота о Ваших близких и друзьях.
Вы дарите целый год обслуживания в сертифицированном автосервисе:
- Без потери заводской гарантии (официальные отметки в сервисной книжке);
- с собственной гарантией на все виды услуг и запчасти;
- с прозрачным, честным и удобным обслуживанием;
- с более, чем 20-летней репутацией
Воспользоваться картой просто!
-
Главное — предъявить ее в сервисе. Воспользоваться услугами по Карте возможно только при ее предъявлении.
-
Каждой услугой по Карте можно воспользоваться 1 раз за год.
-
Записываться на услугу заранее необязательно, но крайне желательно: это позволит нам лучше распределить время в цехах, а Вам сэкономит время на ожидании.
-
Вы можете передать карту другу или родственнику, чтобы невостребованные услуги по Вашей КСК не сгорели при окончании срока действия.
-
Срок действия карты – 1 календарный год со дня покупки карты.