Сделай замену масла совершенно бесплатно и получи 100% кэшбек на диагностику «Стандарт»
Для участия в акции необходимо приобрести:
- Моторное масло от 4-х литров;
- Масляный и воздушный/салонный;
- Сделайте диагностику «Стандарт» по 31 параметру;
И мы начислим 590 временных подарочных бонусов, т.е.
100% стоимости диагностики Стандарт на бонусную карту
Ответственный сервис = сертификация ГОСТ + гарантия на всё!
Мы можем гарантировать высочайший сервис и надежность. Это подтверждается сертификатами ГОСТ, благодарными отзывами наших клиентов и собственной гарантией на запчасти и ремонт - 12 месяцев!
Используем только настоящее моторное масло Castrol, Mobil, Elf, BP, Shel, Total, Motul, Rolf, а также оригинальные масла Nissan, GM, Ford, Mazda, Toyota.
Сертифицированы ГОСТ.
Официально ведем сервисную книжку ТО. Вы сохраняете заводскую гарантию.
Бонусная программа. Оплата бонусами до 100% товаров и услуг «Колесо Калуга»
Бланк осмотра диагностики "СТАНДАРТ"
Заявка №АПр0028212 от 05.09.2018 Время 16:41
Информация о клиенте | Обслуживание | ||||||||||||
ФИО: | Иванов Иван Иванович | Мастер: | Петухов Евгений Вячеславович | ||||||||||
Модель авто: | Ford Focus | Гос.номер: | а111аа40 | Механик: | |||||||||
Год выпуска: | 2015 | Пробег, км | 74 500 | Пост №: |
Согласованные работы: | |||||||||||||||
Операции без подъема | Отметка о состоянии | Операции под капотом** | Отметка о состоянии | ||||||||||||
Лев.пер. | Прав.пер. | Лев.зад | Прав.зад | ||||||||||||
1 | Стекла фар и фонарей | 25 | Клеммы АКБ | ||||||||||||
2 | Габаритные лампы | 26 | Масло в ДВС | ||||||||||||
3 | Лампы фар ближнего \ дальнего света | 27 | Тормозная жидкость | ||||||||||||
4 | Лампы стоп сигналов заднего хода | 28 | Охлаждающая жидкость | ||||||||||||
5 | Лампы поворотников \ аварийн. сигнализ. | 29 | Жидкость стеклоомывателя | ||||||||||||
6 | Противотуманные фары/фонари | 30 | Жидкость в ГУР | ||||||||||||
7 | Лампы подсветки номерного знака | 31 | Приводные ремни | ||||||||||||
8 | Лампы освещения салона | 32 | Воздушный фильтр*** | ||||||||||||
9 | Стеклоомыватели лобов. стекла | ||||||||||||||
10 | Щетки стеклоочистителя | Необходимость корректировки развал-схождения | |||||||||||||
11 | Шины: наличие повреждений, глубина протектора* | да | нет | ||||||||||||
12 | Давление в шинах, атм | Передняя ось | |||||||||||||
13 | Момент затяжки колесных болтов/гаек | Задняя ось | |||||||||||||
Операции при подъеме автомобиля | Отметка о состоянии | ||||||||||||||
Лев.пер. | Прав.пер. | Лев.зад | Прав.зад | ||||||||||||
14 | Амортизатор | Рекомендации | |||||||||||||
15 | Пружина | ||||||||||||||
16 | Подшипник ступицы | ||||||||||||||
17 | Пыльник ШРУСа | ||||||||||||||
18 | Рычаг подвески | ||||||||||||||
19 | Стойки/втулки СПУ | ||||||||||||||
20 | Шаровая опора | ||||||||||||||
21 | Рулевой наконечник /тяга | ||||||||||||||
22 | Тормозные шланги /трубки | ||||||||||||||
23 | Тормозные колодки | ||||||||||||||
24 | Тормозные диски | ||||||||||||||
* минимальные нормативные значения высоты протектора легковых автомобилей: летние шины: 1.6 мм; зимние шины: 4 мм |
|||||||||||||||
*** при условии прямого доступа к воздушному фильтру в подкапотном пространстве без извлечения фильтра | |||||||||||||||
Виды отметок о состоянии: V - норма O - дефект З - замена Н - не осматривалось | |||||||||||||||
Мастер: Петухов Евгений Вячеславович/___________________ / | |||||||||||||||
Заказчик: Иванов Иван Иванович/_________________/ |